Описание товара
| Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель |
Ширина см |
Плотность г/м.кв. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Бязь суровая | 142 | Иваново | 90 | 110+/-6 | |
| Бязь суровая ГОСТ | 142 | Иваново | 90 | 142+/-7 | |
| Бязь суровая | 262 | Иваново | 166 | 125+/-6 | |
| Бязь суровая ГОСТ | 262 | Иваново | 166 | 142+/-7 | |
| Бязь отбеленная | 142 | Иваново | 80 | 100 +/-5 | |
| Бязь отбеленная ГОСТ | 142 | Иваново | 80 | 140+/-5 | |
| Бязь отбеленная | 262 | Иваново | 150 | 100+/-5 | |
| Бязь отбеленная | 262 | Иваново | 150 | 125+/-5 | |
| Бязь отбеленная ГОСТ | 262 | Иваново | 150 | 142 +/-7 | |
| Бязь отбеленная ГОСТ | 220 | Иваново | 220 | 142 +/-7 | |
| Бязь гладкокрашеная черная | 262 | Иваново | 150 | 100 +/-5 | |
| Бязь гладкокрашеная черная ГОСТ | 262 | Иваново | 150 | 142 +/-7 | |
| Бязь однотонная | 262 | Иваново | 150 | 125 +/-6 | |
| Бязь однотонная | 262 | Иваново | 150 | 100 +/-5 | |
| Бязь однотонная ГОСТ | 262 | Иваново | 150 | 142 +/-7 | |
| Бязь о/м, б/з | 220 | Шуя | 220 | 146 +/-7 | |
| Бязь наб. ГОСТ | 220 | Иваново | 220 | 142 +/-7 | |
| Бязь о/м, б/з | 262 | Шуя | 150 | 146 +/-7 | |
| Бязь наб. ГОСТ | 262 | Иваново | 150 | 142 +/-7 | |
| Бязь наб. | 220 | Иваново | 220 | 125 +/-7 | |
| Бязь наб. | 220 | Иваново | 220 | 120 +/-7 | |
| Бязь наб. | 220 | Иваново | 220 | 110 +/-7 | |
| Бязь наб. | 262 | Иваново | 150 | 142 +/-7 | |
| Бязь наб. | 262 | Иваново | 150 | 125 +/-7 | |
| Бязь наб. | 262 | Иваново | 150 | 120 +/-7 | |
| Бязь наб. | 262 | Иваново | 150 | 110 +/-7 | |
| Бязь б/з, о/м | 142 | Шуя | 80 | 138 +/-7 |






